ブログに書いていました「燃費」 データーも溜まってきましたのでこれからはこちらに追加していこうと思います。
2/5 16,360㎞
2/13 16,668㎞ 308㎞ 25.00L 12.32km/L
2/24 16,986㎞ 318㎞ 24.08L 13.20㎞/L
3/7 17,279㎞ 293㎞ 24.98L 11.72㎞/L
3/20 17,624㎞ 345㎞ 26.32L 13.10km/L
3/28 17,847㎞ 223㎞ 16.89L 13.20㎞/L
4/5 18,138㎞ 291㎞ 24.48L 11.88㎞/L
4/17 18,501㎞ 363㎞ 25.73L 14.10㎞/L
こうやって見るとかなりばらつきがありますが、今回14km/Lを超えましたね。 のろのろエコ運転をせずにこの燃費はかなり優秀ですねー
4/29 18,867km 366km 26.81L 13.65km/L
5/17 19,273km 406km 27.79L 14.64km/L
5/31 19650km 377km 26.15L 14.41km/L
6/15 20,026km 376km 26.28L 14.30km/L
6/29 20,386km 360km 24.21L 14.86km/L(過去最高更新)
7/14 20,759km 373km 25.49L 14.63km/L
7/28 21,152km 393km 29.37L 13.38km/L
8/10 21,512km 360km 26.90L 13.38km/L
真夏の時期は少し落ちたようですが、涼しくなってすぐに元に戻りましたので一安心です。
8/29 21,905km 393km 27.05L 14.52km/L
9/14 22,313km 408km 28.73L 14.20km/L
大台まであと少し…15km/L行ったら凄いことですねー^^
なんでこんな燃費が良くなってるかって?興味のある方は店頭でお問い合わせください。。